上位のこだわりスカーフ所持ポケモン
参照サイトはBattle Spot 使用率
USUMシングル、シーズン14の記事作成時点(2019/02/23)でのデータから、上位100位以内でこだわりスカーフ所持率が10.0%を超えるポケモンのみが対象。
小数点第三位以下は切り捨て。
黄背景はこだわりスカーフ所持率が30%を超えているポケモン。赤背景は50%を超えているポケモン。
ポケモン名 | スカーフ所持率 | 使用率順位 |
---|---|---|
ランドロス霊 | 24.64% | 2位 |
ゲッコウガ | 13.22% | 3位 |
カプ・レヒレ | 10.92% | 7位 |
カプ・テテフ | 40.73% | 10位 |
ボルトロス霊 | 17.11% | 14位 |
アーゴヨン | 17.61% | 20位 |
ガブリアス | 30.24% | 27位 |
カミツルギ | 23.13% | 29位 |
ヒートロトム | 28.48% | 35位 |
ドリュウズ | 17.29% | 36位 |
ウォッシュロトム | 13.97% | 46位 |
サザンドラ | 45.49% | 48位 |
ウツロイド | 42.49% | 55位 |
デンジュモク | 14.01% | 60位 |
ラティオス | 22.71% | 61位 |
ホルード | 22.56% | 62位 |
シャンデラ | 24.69% | 66位 |
メタモン | 57.11% | 86位 |
ズガドーン | 39.52% | 95位 |
エンテイ | 15.01% | 99位 |
マッシブーン | 17.46% | 100位 |
メタモンのみ50%超え。
きあいのタスキ所持ポケモン一覧で見た名前も多数。
タスキで確実に耐える/スカーフで上を取るという方向性の違いはあれど、「素早さと耐久が半端なアタッカーの行動回数の確保」という用途で使われる場合はタスキとスカーフで持ち物が二分されているのでしょうか。
仮想敵を定める際や選出画面での持ち物予想等でお役に立てれば。