シーズン12終了時の上位30体のタイプ相性表
◎=4倍 ○=2倍 △=1/2 ▲=1/4 ×=無効
| ☆☆ | 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | 
| × | × | ▲ | 〇 | × | 〇 | |||||||||||||
| △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | |||||||
| 〇 | × | ◎ | △ | △ | × | △ | ||||||||||||
| △ | △ | ▲ | ◎ | △ | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| ▲ | △ | ▲ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||
| △ | 〇 | ▲ | △ | × | ▲ | ◎ | △ | △ | ||||||||||
| 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||||||
| △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | × | △ | |||||||||||
| × | 〇 | △ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | ▲ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |||
| △ | 〇 | △ | △ | × | 〇 | △ | ▲ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | × | △ | 
1位~10位。リザードンが2種にメガシンカする都合上11体分表記。
※メガリザードンYはひでりを考慮し水等倍として扱いました。
飛行タイプとフェアリータイプがそれぞれ3体ランクイン。逆にノーマル、草、氷、格闘、毒、虫、岩の7タイプはトップ10入りならず。
| ☆☆ | 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | 
| ○ | × | |||||||||||||||||
| ▲ | ○ | △ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
| △ | △ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | |||||||||||
| △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||||
| △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | |||||||||
| × | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ||||||||||
| × | △ | × | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| △ | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| △ | ○ | ▲ | × | × | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||||||||
| ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||
| △ | × | ○ | ▲ | ▲ | ○ | × | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | 
※霊獣ボルトロスはちくでんで電気無効、ヒードランはもらいびで炎無効として扱いました
11位~20位。ギャラドスもメガシンカでタイプが変わるため2体分表記。
ノーマル、草、格闘、毒はここで初登場。氷、虫、岩の3タイプはトップ20入りならず。
| ☆☆ | 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | 
| △ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ▲ | △ | × | △ | △ | △ | |||||
| △ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||
| △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||||
| ○ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ||||||||||
| △ | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| △ | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| ○ | × | ◎ | △ | △ | × | △ | ||||||||||||
| △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | |||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||
| ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 
※マンムーは厚い脂肪で炎等倍、氷半減で扱いました
21位~30位。
氷タイプはマンムー、虫タイプはウルガモス、岩タイプはバンギラスが滑り込み。
トップ30位内に多いタイプ
※メガギャラドスやメガリザードンはそれぞれ別種カウントしているので正確には32種に対しての集計
1位…鋼タイプ(8体)
2位…飛行タイプ(7体)
3位…地面タイプ、フェアリータイプ(5体)
ワースト…氷タイプ、虫タイプ、岩タイプ(1体)
やはり圧倒的な耐性を持つ鋼タイプが多い結果に。
半面、ワーストとなった3タイプはいずれも耐性に難のあるタイプであり、ランキング入りしたポケモンは特性や攻撃性能、複合タイプで補っていることがわかります。
トップ30に等倍以上で通りやすいタイプ
※メガギャラドスやメガリザードンはそれぞれ別種カウントしているので正確には32種に対しての集計
1位…ゴーストタイプ(27種に等倍以上、3種に半減、2種に無効)
2位…飛行タイプ(24種に等倍以上、8種に半減)
2位タイ…地面タイプ(24種に等倍以上、1種に半減、7種に無効)
ワースト…虫タイプ(13種に等倍以上)
順当にゴーストタイプがトップに。無効化されないという点を考慮すると飛行タイプの一貫性も優秀です。
地面タイプも多くの相手に通り、弱点をつける相手も11体と多いですが、反面無効化できるポケモンも多いです。
じゅうりょく状態の地面技を半減できるのはキノガッサのみで、リザードン、ボルトロス、テッカグヤにも抜群で通るようになります。