上位のきあいのタスキ所持ポケモン
参照サイトはBattle Spot 使用率
USUMシングル、シーズン14の記事作成時点(2019/02/21)でのデータから、上位100位以内でタスキ所持率が10.0%を超えるポケモンのみが対象。
小数点第三位以下は切り捨て。
黄背景はきあいのタスキ所持率が30%を超えているポケモン。赤背景は50%を超えているポケモン。
| ポケモン名 | タスキ所持率 | 使用率順位 |
|---|---|---|
| ミミッキュ | 18.75% | 1位 |
| ランドロス霊 | 17.32% | 2位 |
| ゲッコウガ | 33.09% | 3位 |
| カプ・テテフ | 14.55% | 10位 |
| キノガッサ | 91.14% | 21位 |
| ガブリアス | 33.70% | 27位 |
| カミツルギ | 13.32% | 29位 |
| マンムー | 56.82% | 30位 |
| ドリュウズ | 14.94% | 36位 |
| ジャローダ | 20.88% | 42位 |
| フェローチェ | 31.08% | 43位 |
| ジャラランガ | 15.36% | 45位 |
| ウツロイド | 33.39% | 55位 |
| ペリッパー | 19.20% | 59位 |
| ホルード | 51.66% | 62位 |
| パルシェン | 49.97% | 65位 |
| シャンデラ | 30.51% | 66位 |
| サメハダー | 19.20% | 73位 |
| アローラキュウコン | 28.42% | 75位 |
| ペンドラー | 28.71% | 82位 |
| マニューラ | 22.12% | 83位 |
| メタモン | 14.54% | 86位 |
| エルフーン | 43.02% | 87位 |
| ワルビアル | 56.51% | 91位 |
| ズガドーン | 46.68% | 95位 |
| ニドキング | 53.83% | 98位 |
キノガッサのみ90%超え。それ以外のポケモンは所持率60%未満。
単に対面性能の向上だけでなく、タスキを盾に特定の行動(ステロ、壁張、積み技)を確実に行いたいのだろうなというポケモンも。
仮想敵を定める際や選出画面での持ち物予想等でお役に立てれば。